Transport morski
Nabywca pojazdu może wybrać sobie dowolną firmę transportową lub skorzystać z naszej pomocy w zorganizowaniu dostawy z miejsca zakupu do portu lub na swój adres domowy.
Dostawy pojazdów realizowane przez jedną z niżej podanych linii oceanicznych. Monitoring trasy przewożonego w kontenerze pojazdu możliwy jest poprzez te strony internetowe po wpisaniu numeru kontenera. Pojazdy przewożone są w standardowych kontenerach morskich 20 lub 40 stopowych. W zależności od gabarytów pojazdu, jego wymiarów zewnętrznych w jednym kontenerze może się pomieścić równocześnie od 1 do 3 samochodów osobowych.
Koszt frachtu pojazdu zależy od kilku czynników takich jak:
- port załadunku,
- transport typu Ro-Ro na pokładzie lub
- transport w kontenerze 20 lub 40 stopowym,
- ładunek skonsolidowany lub w całości należący do jednego odbiorcy,
- ilość samochodów przewożonych,
- rozmiar i gabaryty pojazdu,
- koszt ubezpieczenia ładunku,
- opłaty w porcie docelowym, każdy port stosuje inne opłaty.
Średni koszt transportu samochodu z USA przez Ocean Atlantycki wynosi od 800 do 1500 USD. Wchodzą w to koszty takie jak odprawa celna eksportowa w USA, następnie opłaty za dostarczenie kontenera do portu i załadunek na statek. Przykładowo transport auta z USA do Gdyni w Polsce jest droższy średnio o 500 USD w porównaniu do dostawy do portu w Bremerhaven w Niemczech. Ten koszt następnie wchodzi do podstawy celnej od której oblicza się cło, VAT i akcyzę.
Orientacyjny czas transportu samochodów przez ocean to 4 do 6 tygodni w zależności od portu załadunku i portu docelowego. Odprawiając celnie w Bremerhaven płaci się 10 % cła od wartości samochodu wykazanej na rachunku, a nie według uznania celnika.
Po dostarczeniu samochodu do portu docelowego należy go zgłosić do odprawy celnej, a następnie przetransportować do miejsca docelowego transportem drogowym np. na lawecie lub na kołach. Średni koszt przewiezienia samochodu auto transporterem lub lawetą wynosi w Europie około 2 PLN za kilometr. Optymalnym wyjściem jest skorzystanie z naszego kompleksowego serwisu, w którym oferujemy załatwienie wszelkich formalności i opłat importowych oraz transportu na wskazany adres.
Koszty transportu morskiego z portu New York, USA do najbardziej popularnych portów swiata:
| Kraj | Port | Cena transportu jednego pojazdu w USD | Kontynent |
|---|---|---|---|
| Albania | Durres | 1320 | Europa |
| Algeria | Algiers | 1350 | Afryka |
| Angola | Luanda | 2450 | Afryka |
| Arabia Saudyjska | Damman | 1120 | Bliski Wschód |
| Arabia Saudyjska | Jeddah | 1120 | Bliski Wschód |
| Argentyna | Buenos Aires | 1490 | Ameryka Południowa |
| Armenia | Yerevan | 2150 | Asia |
| Aruba | Aruba | 1660 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Australia | Sydney | 1820 | Australia |
|
Azerbejdżan |
Baku | 2040 | Azja |
|
Bahamy |
Freeport | 1360 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Bahamy | Nassau | 1650 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Bahrain | Bahrain | 1150 | Bliski Wschód |
| Belgia | Antwerp | 965 | Europa |
| Belgia | Zeebrugge | 1450 | Europa |
| Belize | Belize City | 1465 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Benin | Cotonou | 1465 | Afryka |
| Białoruś | Hrodna | 1550 | Europa |
| Białoruś | Mińsk | 1820 | Europa |
| Brazylia | Santos | 1200 | Ameryka Południowa |
| Bułgaria | Burgas | 1215 | Europa |
| Bułgaria | Varna | 1365 | Europa |
| Cameroon | Douala | 1465 | Africa |
| Chile | Arica | 1290 | Ameryka Południowa |
| Chile | Iqueque | 1290 | Ameryka Południowa |
| Chile | San Antonio | 1390 | Ameryka Południowa |
| Chile | Velparaiso | 1360 | Ameryka Południowa |
| Chiny | Hongkong | 1120 | Azja |
| Chorwacja | Rijeka | 1490 | Europa |
| Czarnogóra | Bar | 1390 | Europa |
| Dania | Kopenhaga | 1340 | Europa |
| Egipt | Alexandria | 1220 | Afryka |
| Egipt | Port Said | 1150 | Afryka |
| Estonia | Talinn | 1220 | Europa |
| Finlandia | Helsinki | 1900 | Europa |
| Finlandia | Kotka | 1190 | Europa |
| Francja | Fosurmer | 1230 | Europa |
| Francja | Le Havre | 1150 | Europa |
| Gabon | Libreville | 2160 | Afryka |
| Gambia | Banjul | 2290 | Afryka |
| Ghana | Tema | 1435 | Afryka |
| Grecja | Thessaloniki | 1265 | Europa |
| Gruzja | Poti | 1165 | Europa |
| Hiszpania | Barcelona | 1200 | Europa |
|
Hiszpania |
Bilbao | 1160 | Europa |
| Hiszpania |
Valencia |
1850 | Europa |
| Holandia | Amsterdam | 1109 | Europa |
| Holandia | Rotterdam | 935 | Europa |
| Irak | Umm Qasr | 1235 | Bliski Wschód |
| Irlandia | Dublin | 1240 | Europa |
| Izrael | Ashdod | 1220 | Bliski Wschód |
| Izrael | Heifa | 1350 | Bliski Wschód |
| Jemen | Aden | 1290 | Bliski Wschód |
| Jemen | Hodeidah | 1390 | Bliski Wschód |
| Jordania | Akaba | 1190 | Bliski Wschód |
| Kazahstan | Almaty | 3250 | Azja |
| Kazahstan | Kustanai | 2100 | Azja |
| Kazahstan | Pavlodar | 2840 | Azja |
| Kenia | Mombassa | 1790 | Afryka |
| Korea | Busan | 1090 | Azja |
| Kongo | Pointe Noire | 2460 | Afryka |
| Kuwait | Kuwait | 1190 | Bliski Wschód |
| Liban | Beirut | 1120 | Bliski Wschód |
| Liberia | Monrovia | 1780 | Afryka |
| Libia | Bengazi | 1270 | Afryka |
| Libia | Misurata | 1450 | Afryka |
| Litwa | Klaipeda | 1190 | Europa |
| Łotwa | Riga | 1320 | Europa |
| Maroko | Casablanca | 1250 | Afryka |
| Niemcy | Bremerhaven |
955 |
Europa |
| Niemcy | Hamburg | 1065 | Europa |
| Nigeria | Lagos | 1440 | Afryka |
| Norwegia | Bergen | 1640 | Europa |
| Norwegia | Oslo | 1850 | Europa |
| Oman | Muscat | 1165 | Middle East |
| Pakistan | Karachi | 965 | Azja |
| Panama | Colon | 1290 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Panama | Cristobal | 2550 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Panama | Manzanillo | 1290 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Panama | Panama City | 1390 | Ameryka Środkowa i Karaiby |
| Peru | Callao | 1390 | Ameryka Południowa |
| Peru | Paita | 1220 | Ameryka Południowa |
| Polska | Gdynia | 1105 | Europa |
| Portugalia | Lisbona | 1310 | Europa |
| Portugalia | Porto | 1340 | Europa |
| Qatar | Doha | 1340 | Bliski Wschód |
| RPA | Durban | 1620 | Afryka |
| Rosja | Krasnoyarsk | 2350 | Europa |
| Rosja | Novorossiysk | 1185 | Europa |
| Rosja | St Petersburg | 1320 | Europa |
| Rumunia |
Constanta |
1280 |
Europa |
| Senegal | Dakar | 1465 | Afryka |
| Sierra Leone | Freetown | 1935 | Afryka |
| Słowenia | Koper | 1490 | Europa |
| Szwecja | Goteborg | 1120 | Europa |
| Szwecja | Gothenburg | 1240 | Europa |
| Szwecja | Stockholm | 1130 | Europa |
| Tadżikistan | Dushanbe | 3220 | Azja |
| Tajlandia | Bangkok | 1220 | Azja |
| Tajwan | Kaohsiung | 1150 | Azja |
| Togo | Lome | 1590 | Afryka |
| Tunezja | La Goulette Nord | 1670 | Afryka |
| Tunezja | Tunis | 1450 | Afryka |
| Turcja | Istanbul | 1350 | Europa |
| Turcja | Izmir | 1350 | Europa |
| Turcja | Mersin | 1350 | Europa |
| Turkmenistan | Ashgabat | 3290 | Azja |
| Ukraina | Ilijcevsk | 1490 | Europa |
| Ukraina | Odessa | 1270 | Europa |
| Uzbekistan | Tashkent | 2720 | Azja |
| Wenezuela | La Guaira | 1150 | Ameryka Południowa |
| Wenezuela | Puerto Cabello | 1390 | Ameryka Południowa |
| Wielka Brytania | Felixstowe | 1050 | Europa |
| Wielka Brytania | Southampton | 1150 | Europa |
| Wielka Brytania | Thamsport | 1120 | Europa |
| Wietnam | Ho Chi Minh city | 1170 | Azja |
| Włochy | Genoa | 1230 | Europa |
| Włochy | Livorno | 1230 |
Europa |
| Włochy | Naples | 1180 | Europa |
| Włochy | Trieste | 1690 |
Europa |
| Włochy | Venice | 2000 |
Europa |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Abidjan |
1465 |
Afryka |
| Zjednoczone Emiraty | Abu Dhabi | 1120 | Bliski Wschód |
| Zjednoczone Emiraty | Ajman | 1220 | Bliski Wschód |
| Zjednoczone Emiraty | Dubai | 1000 |
Bliski Wschód |
| Zjednoczone Emiraty | Jebel Ali | 1320 |
Bliski Wschód |
| Zjednoczone Emiraty | Sharjah | 1120 |
Bliski Wschód |
Pomocne linki:
www.shipmentlink.com - ustalenie aktualnej lokalizacji kontenera zawierającego pojazd.
- http://www.apl.com/
- http://www.evergreen-line.com/
- http://www.kline.com/
- http://www.maerskline.com/
- http://www.zim.co.il/
- http://www.oocl.com
- http://www2.nykline.com/
- http://www.cscl.com.cn/
- http://www.cma-cgm.com/
- http://www.hanjin.com/
- http://www.ccni.cl/
- http://www.zim.co.il/
- http://www.autotrader.com/

+48 327281645
LAMBORGHINI GALLARD
VOLKSWAGEN TOUAREG
DODGE GRAND CARA
GMC SIERRA DEN
KEYS OUTBACK
CHEVROLET 3100
BMW K1200RS
DODGE SPRINTER 2
SKTR 10054
YAMAHA XLT 800