Transport drogowy w USA

Ceny zakupionych pojazdów w USA są bardzo niskie. Niestety trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami ich transportu do Polski. Koszt dostawy zakupionego samochodu osobowego z miejsca zakupu do portu w USA zależy głównie od odległości pomiędzy miejscem zakupu, a miastem portowym z którego odpływają statki kontenerowe. Kupujący powinien w swojej kalkulacji ująć dodatkowy koszt transportu drogowego, który wynosi średnio 1,50 USD za milę. Odległości pomiędzy miastami łatwo sprawdzić korzystając z linku: http://www.maps.google.com/
Wniosek - kupując samochód najlepiej poszukiwać go w pobliżu dużych miast portowych takich jak Miami lub New York oraz okolicznych stanach na wschodnim wybrzeżu USA. Uwaga, kupując na południu USA, kupujemy samochody, które prawdopodobnie nigdy nie jeździły w śniegu i soli. Najlepsze i najtańsze zakupy oraz transport są z Florydy. Jest tam sprzedawanych najwięcej samochodów nowych i bardzo młodych na przykład z wypożyczalni. Są tam 2 duże porty Miami i Jacksonville, tak, że koszt dostawy zakupionych samochodów będzie najniższy, a samochody najlepsze i najtańsze.
Kupując natomiast w głębi kraju należy się spodziewać większych kosztów transportowych oraz dodatkowego czasu oczekiwania na dostawę. Żadna firma transportowa nie chce podjąć się przewiezienia pojedynczego samochodu, czekają aż uzbiera się pełny ładunek 8 do 10 samochodów w tym samym kierunku. Korzystamy tylko ze sprawdzonych i ubezpieczonych przewoźników, którzy może nie są najtańsi, ale za to nasi klienci mogą być pewni, że ich nowo zakupiony samochód zostanie dowieziony kompletny i nieuszkodzony. W przypadku zakupu niestandardowego pojazdu, o dużych gabarytach lub pojazdu uszkodzonego, bez możliwości samodzielnego poruszania się, koszty transportu będą nieco wyższe i są ustalane z przewoźnikiem odrębnie dla każdego przypadku.
Przykładowe koszty transportu lądowego z lokalizacji aukcji Manheim Simulcast do najbliższych głównych portów w USA:
| Lokalizacja aukcji |
Nazwa stanu |
Nazwa skrócona |
Port | Cena w USD |
| Birmingham | Alabama | AL | Miami | 625 |
| Phoenix | Arizona | AZ | Los Angeles | 350 |
| Tucson | Arizona | AZ | Los Angeles | 400 |
| Arizona | Arizona | AZ | Los Angeles | 350 |
| Little Rock | Arkansas | AR | Galveston | 500 |
| Central California | California | CA | Los Angeles | 325 |
| California | California | CA | Los Angeles | 225 |
| San Diego | California | CA | Los Angeles | 275 |
| Los Angeles | California | CA | Los Angeles | 225 |
| Las Vegas | California | CA | Los Angeles | 375 |
| Southern California | California | CA | Los Angeles | 225 |
| Riverside | California | CA | Los Angeles | 225 |
| San Francisco Bay | California | CA | Los Angeles | 325 |
| Van Nuys | California | CA | Los Angeles | 225 |
| Tucson | California | CA | Los Angeles | 400 |
| Denver | Colorado | CO | Los Angeles | 675 |
| Colorado | Colorado | CO | Los Angeles | 675 |
| Connecticut | Connecticut | CT | New Jersey | 325 |
| Fort Lauderdale | Florida | FL | Miami | 185 |
| Fort Myers | Florida | FL | Miami | 235 |
|
Jacksonville |
Florida | FL | Miami | 225 |
| Imperial Florida | Florida | FL | Miami | 275 |
| Lakeland | Florida | FL | Miami | 275 |
| St. Pete | Florida | FL | Miami | 275 |
| Tampa | Florida | FL | Miami | 275 |
| Tampa South | Florida | FL | Miami | 275 |
| Orlando Orange Co Auto Auction | Florida | FL | Miami | 275 |
| Tallahassee | Florida | FL | Miami | 375 |
| Ocala | Florida | FL | Miami | 375 |
| Orlando | Florida | FL | Miami | 275 |
| Palm Beach | Florida | FL | Miami | 185 |
| Pensacola | Florida | FL | Miami | 525 |
| Central Florida | Florida | FL | Miami | 275 |
| Doral | Florida | FL | Miami | 185 |
| Daytona Beach | Florida | FL | Miami | 275 |
| Georgia | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Drive Center | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Atlanta | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Metro Atlanta | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Boise | Idaho | ID | Los Angeles | 675 |
| Chicago | Illinois | IL | New Jersey | 680 |
| Arena Illinois | Illinois | IL | New Jersey | 680 |
| Gateway St Louis | Illinois | IL | Galveston | 725 |
| Metro Chicago | Illinois | IL | New Jersey | 680 |
| Indianapolis | Indiana | IN | New Jersey | 775 |
| Fort Wayne | Indiana | IN | New Jersey | 880 |
| Kansas | Kansas | KS | Galveston | 575 |
| Wichita | Kansas | KS | Galveston | 900 |
| Louisville | Kentucky | KY | New Jersey | 875 |
| Kentucky | Kentucky | KY | New Jersey | 875 |
| New Orleans | Louisiana | LA | Galveston | 550 |
| Baton Rouge | Louisiana | LA | Galveston | 435 |
| Baltimore | Maryland | MD | New Jersey | 355 |
| Bel Air Auto Auction | Maryland | MD | New Jersey | 355 |
| Washington DC | Maryland | MD | New Jersey | 425 |
| New England | Massachusetts | MA | New Jersey | 405 |
| Metro Detroit | Michigan | MI | New Jersey | 625 |
| Detroit | Michigan | MI | New Jersey | 625 |
| Flint | Michigan | MI | New Jersey | 675 |
| Minneapolis | Minnesota | MN | New Jersey | 825 |
| Northstar Minnesota | Minnesota | MN | New Jersey | 825 |
| Rea Brothers Mis-South Auction | Mississippi | MS | Galveston | 590 |
| Mississippi | Mississippi | MS | Galveston | 600 |
| St. Louis | Missouri | MO | New Jersey | 775 |
| Missouri | Missouri | MO | Galveston | 850 |
| Springfield | Missouri | MO | New Jersey | 825 |
| Montana | Montana | MT | Los Angeles | 975 |
| Omaha | Nebraska | NE | New Jersey | 925 |
| Nevada | Nevada | NV | Los Angeles | 375 |
| New Jersey | New Jersey | NJ | New Jersey | 235 |
| Somerville | New Jersey | NJ | New Jersey | 235 |
| New York | New Jersey | NJ | New Jersey | 275 |
| Ny Metro Skyline | New Jersey | NJ | New Jersey | 235 |
| New Mexico | New Mexico | NM | Los ANgeles | 575 |
| Buffalo | New York | NY | New Jersey | 500 |
| Albany | New York | NY | New Jersey | 375 |
| Syracuse | New York | NY | New Jersey | 425 |
| Wilmington | North Carolina | NC | New Jersey | 625 |
| Charlotte | North Carolina | NC | Miami | 625 |
| Statesville | North Carolina | NC | New Jersey | 575 |
| North Carolina | North Carolina | NC | New Jersey | 575 |
| Cincinnati | Ohio | OH | New Jersey | 725 |
| Ohio | Ohio | OH | New Jersey | 575 |
| Oklahoma | Oklahoma | OK | Galveston | 595 |
| Portland | Oregon | OR | Los Angeles | 525 |
| Pennsylvania Auto Dealers Exchange | Pennsylvania | PA | New Jersey | 325 |
| Philadelphia | Pennsylvania | PA | New Jersey | 275 |
| Central Penn | Pennsylvania | PA | New Jersey | 325 |
| Pennsylvania | Pennsylvania | PA | New Jersey | 275 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | PA | New Jersey | 475 |
| Darlington | South Carolina | SC | New Jersey | 675 |
| Sioux Falls | South Dakota | SD | Los Angeles | 975 |
| Tennessee | Tennessee | TN | New Jersey | 675 |
| Remarketing Solutions | Tennessee | TN | Miami | 675 |
| Nashville | Tennessee | TN | New Jersey | 675 |
| Dallas Fort-Worth | Texas | TX | Galveston | 325 |
| El Paso | Texas | TX | Los Angeles | 625 |
| Fort Worth | Texas | TX | Galveston | 325 |
| Austin | Texas | TX | Galveston | 365 |
| Texas Hobby | Texas | TX | Galveston | 175 |
| Metro Dallas | Texas | TX | Galveston | 325 |
| Lafayette | Texas | TX | Galveston | 355 |
| Houston | Texas | TX | Galveston | 175 |
| Long View | Texas | TX | Galveston | 305 |
| Dallas | Texas | TX | Galveston | 325 |
| San Antonio | Texas | TX | Galveston | 275 |
| Utah | Utah | UT | Los Angeles | 575 |
| Virginia | Virginia | VA | New Jersey | 375 |
| Fredericksburg | Virginia | VA | New Jersey | 375 |
| Harrisonburg | Virginia | VA | New Jersey | 525 |
| Seattle | Washington | WA | Los Angeles | 525 |
| Milwaukee | Wisconsin | WI | New Jersey | 725 |
| Moncton | cross border | |||
| Vancouver | cross border | |||
| Edm/Calg | cross border | |||
| Oshawa | cross border | |||
| Toronto | cross border | |||
| Montreal | cross border | |||
| Halifax | cross border |
Przykładowe koszty transportu lądowego z lokalizacji aukcji Copart do najbliższych głównych portów w USA:
| Lokalizacja aukcji |
Nazwa stanu |
Nazwa skrócona |
Port | Cena w USD |
| Mobile | Alabama | AL | Miami | 425 |
| Mobile Nal | Alabama | AL | Miami | 425 |
| Montgomery | Alabama | AL | Miami | 625 |
| Birmingham | Alabama | AL | Miami | 625 |
| Phoenix | Arizona | AZ | Los Angeles | 350 |
| Cat Yard | California | CA | Los Angeles | 325 |
| Bakersfield | California | CA | Los Angeles | 275 |
| Martinez | California | CA | Los Angeles | 325 |
| San Jose | California | CA | Los Angeles | 325 |
| San Diego | California | CA | Los Angeles | 275 |
| San Bernardino | California | CA | Los Angeles | 225 |
| Sacramento | California | CA | Los Angeles | 325 |
| Rancho Cucamonga | California | CA | Los Angeles | 225 |
|
Fresno |
California | CA | Los Angeles | 325 |
| Hayward | California | CA | Los Angeles | 325 |
| Los Angeles | California | CA | Los Angeles | 225 |
| Denver | Colorado | CO | Los Angeles | 675 |
| Hartford | Connecticut | CT | New Jersey | 325 |
| Tallahassee | Florida | FL | Miami | 375 |
| Jacksonville East | Florida | FL | Miami | 225 |
| Ocala | Florida | FL | Miami | 305 |
| Jacksonville West | Florida | FL | Miami | 225 |
| Punta Gorda | Florida | FL | Miami | 235 |
| Orlando | Florida | FL | Miami | 275 |
| Miami Central | Florida | FL | Miami | 185 |
| Miami North | Florida | FL | Miami | 185 |
| Tampa East | Florida | FL | Miami | 275 |
| Ft. Pierce | Florida | FL | Miami | 205 |
| Savannah | Florida | FL | Miami | 375 |
| Atlanta West | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Atlanta East | Georgia | GA | Miami | 550 |
| Boise | Idaho | ID | Los Angeles | 675 |
| Chicago North | Illinois | IL | New Jersey | 675 |
| Chicago South | Illinois | IL | New Jersey | 680 |
| Peoria | Illinois | IL | New Jersey | 775 |
| Hammond | Indiana | IN | New Jersey | 680 |
| Indianapolis | Indiana | IN | New Jersey | 775 |
| Des Moines | Iowa | IA | New Jersey | 875 |
| Kansas City | Kansas | KS | New Jersey | 825 |
| Walton | Kentucky | KY | New Jersey | 725 |
| Lexington East | Kentucky | KY | New Jersey | 825 |
| Louisville | Kentucky | KY | New Jersey | 875 |
| Lexington West | Kentucky | KY | New Jersey | 825 |
| Baton Rouge Nal. | Louisiana | LA | Galveston | 445 |
| Livingston | Louisiana | LA | Galveston | 455 |
| New Orleans Nal. | Louisiana | LA | Galveston | 505 |
| Baltimore | Maryland | MD | New Jersey | 355 |
| Salisbury | Maryland | MD | New Jersey | 525 |
| Lansing | Michigan | MI | New Jersey | 675 |
| Detroit | Michigan | MI | New Jersey | 625 |
| Minneapolis North | Minnesota | MN | New Jersey | 875 |
| Minneapolis | Minnesota | MN | New Jersey | 825 |
| Kemah | Mississippi | MS | Miami | 725 |
| Gulfport | Mississippi | MS | Miami | 725 |
| Jackson | Mississippi | MS | Galveston | 590 |
| Fayetteville | Mississippi | MS | Miami | 675 |
| Columbia | Missouri | MO | Miami | 625 |
| Sikestone | Missouri | MO | New Jersey | 875 |
| Billings | Montana | MT | Los Angeles | 975 |
| Helena | Montana | MT | Los Angeles | 675 |
| Lincoln | Nebraska | NE | New Jersey | 925 |
| Grand Island | Nebraska | NE | New Jersey | 925 |
| Reno | Nevada | NV | Los Angeles | 525 |
| Las Vegas | Nevada | NV | Los Angeles | 375 |
| Long Island | New Jersey | NJ | New Jersey | 325 |
| Trenton | New Jersey | NJ | New Jersey | 235 |
| Glassboro West | New Jersey | NJ | New Jersey | 275 |
| Newburgh | New Jersey | NJ | New Jersey | 272 |
| North Boston | New Jersey | NJ | New Jersey | 405 |
| Lyman | New Jersey | NJ | New Jersey | 430 |
| Glassboro East | New Jersey | NJ | New Jersey | 275 |
| Albuquerque | New Mexico | NM | Los Angeles | 575 |
| Rochester | New York | NY | New Jersey | 500 |
| Albany | New York | NY | New Jersey | 375 |
| China Grove | North Carolina | NC | New Jersey | 575 |
| Raleigh | North Carolina | NC | New Jersey | 625 |
| Cleveland West | Ohio | OH | New Jersey | 725 |
| Columbus | Ohio | OH | New Jersey | 575 |
| Cleveland East | Ohio | OH | New Jersey | 640 |
| Oklahoma City | Oklahoma | OK | Galveston | 595 |
| Pasco | Oregon | OR | Los Angeles | 575 |
| Woodburn | Oregon | OR | Los Angeles | 475 |
| Eugene | Oregon | OR | Los Angeles | 475 |
| Harrisburg | Pennsylvania | PA | New Jersey | 325 |
| York Haven | Pennsylvania | PA | New Jersey | 325 |
| Altoona | Pennsylvania | PA | New Jersey | 385 |
| Chambersburg | Pennsylvania | PA | New Jersey | 325 |
| Philadelphia | Pennsylvania | PA | New Jersey | 275 |
| Pittsburgh North | Pennsylvania | PA | New Jersey | 475 |
| Pittsburgh South | Pennsylvania | PA | New Jersey | 540 |
| Greer | South Carolina | SC | New Jersey | 655 |
| Columbia | South Carolina | SC | New Jersey | 625 |
| Nashville | Tennessee | TN | New Jersey | 675 |
| Memphis | Tennessee | TN | Galveston | 705 |
| Knoxville | Tennessee | TN | Miami | 675 |
| Dallas | Texas | TX | Galveston | 325 |
| Amarillo | Texas | TX | Galveston | 880 |
| San Antonio | Texas | TX | Galveston | 275 |
| Austin | Texas | TX | Galveston | 275 |
| Corpus Christi | Texas | TX | Galveston | 365 |
| Long View | Texas | TX | Miami | 675 |
| Lufkin | Texas | TX | Galveston | 305 |
| El Paso | Texas | TX | Los Angeles | 625 |
| Ft. Worth | Texas | TX | Galveston | 325 |
| Houston | Texas | TX | Galveston | 175 |
| Huntsville | Texas | TX | Galveston | 575 |
| Mcallen | Texas | TX | Galveston | 485 |
| Abilene | Texas | TX | Galveston | 620 |
| Salt Lake City | Utah | UT | Los Angeles | 575 |
| Richmond East | Virginia | VA | New Jersey | 525 |
| Danville | Virginia | VA | New Jersey | 575 |
| Richmond | Virginia | VA | New Jersey | 525 |
| Graham | Washington | WA | Los Angeles | 525 |
| North Seattle | Washington | WA | Los Angeles | 525 |
| Spokane | Washington | WA | Los Angeles | 675 |
| Portland | Washington | WA | New Jersey | 525 |
| Charleston | West Virginia | WV | New Jersey | 675 |
| Madison | Wisconsin | WI | New Jersey | 925 |
| Milwaukee | Wisconsin | WI | New Jersey | 725 |
| Toronto | cross border | |||
| London | cross border | |||
|
Canadian Affiliates |
cross border |

+48 327281645
AUDI TT
INFINITI QX56
TOYOTA PREVIA LE
FORD F150 SVT R
GULF CONQUEST
CHEVROLET CAMARO
SUZUKI GSX-R600
ISUZU NPR
JOHN DEERE TRACTOR
SEAD JETSKI&TRA